| Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' | Bayang |
| Kiblat | ||||||||
| 1 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:50 | 15:41 |
| 2 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:50 | 15:38 |
| 3 | 04:16 | 04:26 | 05:42 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:50 | 15:35 |
| 4 | 04:16 | 04:26 | 05:41 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:50 | 15:32 |
| 5 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:50 | 15:28 |
| 6 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 11:42 | 15:04 | 17:38 | 18:50 | 15:25 |
| 7 | 04:15 | 04:25 | 05:41 | 11:42 | 15:03 | 17:38 | 18:50 | 15:22 |
| 8 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:38 | 18:49 | 15:19 |
| 9 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:38 | 18:49 | 15:15 |
| 10 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:38 | 18:49 | 15:12 |
| 11 | 04:15 | 04:25 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:38 | 18:49 | 15:09 |
| 12 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:38 | 18:49 | 15:05 |
| 13 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:38 | 18:49 | 15:02 |
| 14 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:38 | 18:49 | 14:59 |
| 15 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:40 | 15:02 | 17:38 | 18:49 | 14:55 |
| 16 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:48 | 14:52 |
| 17 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:48 | 14:48 |
| 18 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:48 | 14:45 |
| 19 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:48 | 14:42 |
| 20 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:48 | 14:38 |
| 21 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:48 | 14:35 |
| 22 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:47 | 14:31 |
| 23 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:47 | 14:28 |
| 24 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:38 | 14:58 | 17:37 | 18:47 | 14:24 |
| 25 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:38 | 14:58 | 17:37 | 18:47 | 14:21 |
| 26 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:38 | 14:57 | 17:37 | 18:47 | 14:17 |
| 27 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:37 | 14:57 | 17:37 | 18:46 | 14:14 |
| 28 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:37 | 18:46 | 14:10 |
| 29 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:37 | 18:46 | 14:07 |
| 30 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:37 | 14:55 | 17:37 | 18:46 | 14:03 |
| :: Arah kiblat | |
| Untuk Kota : Madiun 7°38' LS 111°31' BT (GMT +7) Arah kiblat: 294°23"59' Jarak : 8214.205 Km | |






wirotaman store





0 Komentar:
Post a Comment